

独自の安全感知機能「SafeSkin」
DOBOTのCRシリーズは、衝突検知や安全停止機能などの機能に加え、非接触でも物体を検知し衝突を回避する「SafeSkin」というオプション機能を搭載することができます。 |
|
|
|
設置が簡単ですぐに作業開始できる
パッケージの開封からわずか20分間でセットアップを完了でき、すぐに稼働させて作業を開始することができます。 |
豊富な拡張性と互換性
ロボット本体に複数のI/Oおよび通信インターフェースが備わっているため、高い互換性を実現します。また、あらゆる用途に対応する拡張可能な16種類以上のアームエンドツールを提供しています。 |
|
|
|
使いやすい操作性
ハンドティーチングにより動作を記憶させることで、誰でも簡単に操作することができます。また、Android、iOS、Windowsに対応する専用のビジュアルプログラミングのソフトウェアを用いて制御することも可能です。 |
製品仕様
| Model | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR12 | CR16 | |
| Weight | 16.5 kg | 25 kg | 24.5 kg | 40 kg | 39.5 kg | 40 kg | |
| Maximum Payload | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | |
| Working Radius | 620 mm | 900 mm | 800 mm | 1300 mm | 1200 mm | 1000 mm | |
| Max Reach | 795 mm | 1096 mm | 990 mm | 1525 mm | 1425 mm | 1223 mm | |
| Rated Voltage | DC48V | ||||||
| Maximum Speed of TCP | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s | |
| Joint Ranges | J1 | ±360° | |||||
| J2 | ±360° | ||||||
| J3 | ±155° | ±160° | ±160° | ±160° | ±160° | ±160° | |
| J4 | ±360° | ||||||
| J5 | ±360° | ||||||
| J6 | ±360° | ||||||
| Maximum Speed of Joints | J1/J2 | 180°/s | 180°/s | 180° /s | 120°/s | 120° /s | 120°/s |
| J3/J4/J5/J6 | 180°/s | ||||||
| End-Effector I/O Interface | DI/DO/AI | 2 | |||||
| AO | 0 | ||||||
| Communication Interface | Communication | RS485 | |||||
| Controller I/O | DI | 16 | |||||
| DO/DI | 16 | ||||||
| AI/AO | 2 | ||||||
| ABZ Incremental Encoder | 1 | ||||||
| Repeatability | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | |
| Communication | TCP/IP, Modbus, Wi-Fi | ||||||
| IP Rating | IP54 | ||||||
| Temperature | 0℃~ 45℃ | ||||||
| Power | 120W | 150W | 150W | 350W | 350W | 350W | |
| Materials | Aluminum alloy, ABS plastic | ||||||
KAMOGAWA VIETNAMはDOBOTのベトナムにおける正規代理店です。 自動化に興味をお持ちの企業様はお気軽にお問合せください。











