説明
●To realize more rigid,CBN long neck ball end mill with taper neck are adopted.
●Both efficiency and accuracy are increasing by taper neck design and spiral ball shape with improved sharpness in finish processing on deep milling.
£333.00
SKU | Radius | Neck Taper Angle (1) | Effective Length | Neck Dia. (1) | Length of Cut | Neck Dia. (2) | Neck Taper Angle (2) | Shank Dia. | Overall Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0.1 | 30′ | 1.5 | 0.22 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.15 | 2° | 3 | 0.42 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.15 | 2° | 3 | 0.48 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 52 | ||
R1 | 2° | 16 | 3 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | ||
R1 | 2° | 20 | 3.26 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.75 | 1°30′ | 15 | 2.18 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.75 | 2° | 10 | 2.11 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.75 | 2° | 15 | 2.43 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | ||
R1 | 30′ | 16 | 2.21 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | ||
R1 | 30′ | 20 | 2.27 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | ||
R1 | 1° | 16 | 2.48 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | ||
R1 | 1° | 20 | 2.6 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | ||
R1 | 1°30′ | 16 | 2.74 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | ||
R1 | 1°30′ | 20 | 2.93 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.5 | 1° | 8 | 1.23 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.5 | 1° | 10 | 1.29 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.5 | 1°30′ | 8 | 1.36 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.5 | 1°30′ | 10 | 1.45 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.5 | 2° | 8 | 1.49 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.5 | 2° | 10 | 1.62 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.75 | 30′ | 10 | 1.62 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.75 | 30′ | 15 | 1.69 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.75 | 1° | 10 | 1.78 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.75 | 1° | 15 | 1.94 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.25 | 2° | 4 | 0.74 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.25 | 2° | 5 | 0.8 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.3 | 30′ | 5 | 0.65 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.3 | 30′ | 6 | 0.66 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.3 | 1° | 5 | 0.74 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.3 | 1° | 6 | 0.76 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.3 | 1°30′ | 5 | 0.82 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.3 | 1°30′ | 6 | 0.86 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.3 | 2° | 5 | 0.9 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.3 | 2° | 6 | 0.96 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.5 | 30′ | 8 | 1.1 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.5 | 30′ | 10 | 1.12 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | ||
R0.15 | 2° | 2 | 0.42 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.15 | 2° | 3 | 0.48 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.2 | 30′ | 3 | 0.43 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.2 | 30′ | 4 | 0.44 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.2 | 1° | 3 | 0.48 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.2 | 1° | 4 | 0.51 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.2 | 1°30′ | 4 | 0.58 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.2 | 1°30′ | 3 | 0.53 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.2 | 2° | 4 | 0.64 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.2 | 2° | 3 | 0.58 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.25 | 30′ | 5 | 0.55 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.25 | 30′ | 4 | 0.54 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.25 | 1° | 4 | 0.64 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.25 | 1°30′ | 4 | 0.67 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.25 | 1°30′ | 5 | 0.72 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.1 | 30′ | 2 | 0.22 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.1 | 1° | 1.5 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.1 | 1° | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.1 | 1°30′ | 1.5 | 0.27 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.1 | 1°30′ | 2 | 0.29 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.1 | 2° | 1.5 | 0.29 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.1 | 2° | 2 | 0.32 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.15 | 30′ | 2 | 0.32 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.15 | 30′ | 3 | 0.33 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.15 | 1° | 2 | 0.35 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 50 | ||
R0.15 | 1° | 3 | 0.38 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 52 | ||
R0.15 | 1°30′ | 2 | 0.39 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 50 |
●To realize more rigid,CBN long neck ball end mill with taper neck are adopted.
●Both efficiency and accuracy are increasing by taper neck design and spiral ball shape with improved sharpness in finish processing on deep milling.