説明
ORDERING EXAMPLE
BT40 ① – FMI ② – 22 ③ – 105 ④
① Shank Size
② Holder’s Name
③ ΦD
④ G.L. Length
£333.00
SKU | MODEL | D | L | C | H | W | K | G | N/W (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50-FMI22-150-45 | 22 | 150 | 45 | 17 | 10 | 5 | M10 | 5.3 | ||
BT50-FMI22-200-45 | 22 | 200 | 45 | 17 | 10 | 5 | M10 | 6.0 | ||
BT50-FMI22-200-45 | 22 | 200 | 45 | 17 | 10 | 5 | M10 | 6.0 | ||
BT50-FMI22-250-45 | 22 | 250 | 45 | 17 | 10 | 5 | M10 | 6.6 | ||
BT50-FMI22-105-45 | 22 | 105 | 45 | 17 | 10 | 5 | M10 | 4.7 | ||
BT50-FMI27-105-55 | 27 | 105 | 55 | 20 | 12 | 6 | M12 | 5.2 | ||
BT50-FMI27-150-55 | 27 | 150 | 55 | 20 | 12 | 6 | M12 | 6.1 | ||
BT50-FMI27-200-55 | 27 | 200 | 55 | 20 | 12 | 6 | M12 | 7.0 | ||
BT50-FMI27-250-55 | 27 | 250 | 55 | 20 | 12 | 6 | M12 | 7.9 | ||
BT50-FMI27-300-55 | 27 | 300 | 55 | 20 | 12 | 6 | M12 | 8.8 | ||
BT50-FMI32-105-65 | 32 | 105 | 65 | 22 | 14 | 7 | M16 | 5.7 | ||
BT50-FMI32-150-65 | 32 | 150 | 65 | 22 | 14 | 7 | M16 | 7.0 | ||
BT50-FMI32-200-65 | 32 | 200 | 65 | 22 | 14 | 7 | M16 | 8.3 | ||
BT50-FMI27-250-55 | 32 | 250 | 65 | 22 | 14 | 7 | M16 | 9.6 | ||
BT50-FMI32-300-65 | 32 | 300 | 65 | 22 | 14 | 7 | M16 | 9.6 | ||
BT50-FMI40-105-80 | 40 | 105 | 80 | 26 | 16 | 8 | M20 | 6.7 | ||
BT50-FMI40-150-80 | 40 | 150 | 80 | 26 | 16 | 8 | M20 | 8.7 | ||
BT50-FMI40-200-80 | 40 | 200 | 80 | 26 | 16 | 8 | M20 | 10.6 | ||
BT50-FMI40-250-80 | 40 | 250 | 80 | 26 | 16 | 8 | M20 | 12.6 | ||
BT50-FMI40-300-80 | 40 | 300 | 80 | 26 | 16 | 8 | M20 | 14.5 |
ORDERING EXAMPLE
BT40 ① – FMI ② – 22 ③ – 105 ④
① Shank Size
② Holder’s Name
③ ΦD
④ G.L. Length