説明
●Applicable to nonferrous material such as Aluminum and copper.
●Eliminate the conventional problem of the long flute length.
●【■】:Semi-Standerd item,please inquire for price and delivery.
£333.00
SKU | Dia. | Length of Cut | Effective Length | Type | Neck Dia. | Neck Taper Angle | Shank Dia. | Overall Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 80 | II | 5.8 | - | 6 | 150 | ||
6 | 9 | 60 | II | 5.8 | - | 6 | 120 | ||
6 | 9 | 40 | II | 5.8 | - | 6 | 90 | ||
6 | 9 | - | I | - | - | 6 | 90 | ||
5 | 7.5 | 70 | II | 4.8 | 12° | 6 | 150 | ||
5 | 7.5 | 55 | II | 4.8 | 12° | 6 | 120 | ||
5 | 7.5 | 40 | II | 4.8 | 12° | 6 | 100 | ||
5 | 7.5 | 30 | II | 4.8 | 12° | 6 | 80 | ||
5 | 7.5 | - | I | - | 9° | 6 | 80 | ||
4 | 6 | 70 | II | 3.8 | 12° | 6 | 150 | ||
4 | 6 | 55 | II | 3.8 | 12° | 6 | 120 | ||
4 | 6 | 40 | II | 3.8 | 12° | 6 | 100 | ||
4 | 6 | 30 | II | 3.8 | 12° | 6 | 80 | ||
4 | 6 | 20 | II | 3.8 | 12° | 6 | 80 | ||
4 | 6 | 15 | II | 3.8 | 12° | 6 | 80 | ||
4 | 6 | 10 | II | 3.8 | 12° | 6 | 80 | ||
1.5 | 2.25 | 60 | II | 1.45 | 12° | 4 | 70 | ||
4 | 6 | - | I | - | 9° | 6 | 80 | ||
4 | 6 | - | I | - | - | 4 | 80 | ||
3 | 4.5 | 75 | II | 2.85 | 12° | 6 | 150 | ||
3 | 4.5 | 60 | II | 2.85 | 12° | 6 | 120 | ||
3 | 4.5 | 45 | II | 2.85 | 12° | 6 | 100 | ||
3 | 4.5 | 36 | II | 2.85 | 12° | 6 | 80 | ||
3 | 4.5 | 30 | II | 2.85 | 12° | 6 | 80 | ||
3 | 4.5 | 24 | II | 2.85 | 12° | 6 | 80 | ||
3 | 4.5 | 20 | II | 2.85 | 12° | 6 | 80 | ||
3 | 4.5 | 15 | II | 2.85 | 12° | 6 | 80 | ||
3 | 4.5 | 12 | II | 2.85 | 12° | 6 | 80 | ||
3 | 4.5 | 10 | II | 2.85 | 12° | 6 | 80 | ||
3 | 4.5 | - | I | - | - | 3 | 80 | ||
2 | 3 | 70 | II | 1.94 | 12° | 4 | 150 | ||
2 | 3 | 60 | II | 1.94 | 12° | 4 | 120 | ||
2 | 3 | 50 | II | 1.94 | 12° | 4 | 100 | ||
2 | 3 | 40 | II | 1.94 | 12° | 4 | 100 | ||
2 | 3 | 30 | II | 1.94 | 12° | 4 | 80 | ||
2 | 3 | 24 | II | 1.94 | 12° | 4 | 80 | ||
2 | 3 | 20 | II | 1.94 | 12° | 4 | 80 | ||
2 | 3 | 15 | II | 1.94 | 12° | 4 | 60 | ||
2 | 3 | 12 | II | 1.94 | 12° | 4 | 60 | ||
2 | 3 | 10 | II | 1.94 | 12° | 4 | 60 | ||
2 | 3 | 8 | II | 1.94 | 12° | 4 | 60 | ||
2 | 3 | 6 | II | 1.94 | 12° | 4 | 60 | ||
2 | 3 | - | I | - | 9° | 4 | 60 | ||
1.5 | 2.25 | 53 | II | 1.45 | 12° | 4 | 100 | ||
1.5 | 2.25 | 45 | II | 1.45 | 12° | 4 | 100 | ||
1.5 | 2.25 | 40 | II | 1.45 | 12° | 4 | 100 | ||
1.5 | 2.25 | 35 | II | 1.45 | 12° | 4 | 70 | ||
1.5 | 2.25 | 30 | II | 1.45 | 12° | 4 | 70 | ||
1.5 | 2.25 | 25 | II | 1.45 | 12° | 4 | 70 | ||
1.5 | 2.25 | 23 | II | 1.45 | 12° | 4 | 70 | ||
1.5 | 2.25 | 20 | II | 1.45 | 12° | 4 | 70 | ||
1.5 | 2.25 | 18 | II | 1.45 | 12° | 4 | 70 | ||
1.5 | 2.25 | 15 | II | 1.45 | 12° | 4 | 70 | ||
1.5 | 2.25 | 12 | II | 1.45 | 12° | 4 | 70 | ||
1.5 | 2.25 | 10 | II | 1.45 | 12° | 4 | 70 | ||
1.5 | 2.25 | 8 | II | 1.45 | 12° | 4 | 70 | ||
1.5 | 2.25 | 6 | II | 1.45 | 12° | 4 | 70 | ||
1.5 | 2.25 | - | I | - | 9° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | 35 | II | 0.95 | 12° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | 30 | II | 0.95 | 12° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | 25 | II | 0.95 | 12° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | 20 | II | 0.95 | 12° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | 18 | II | 0.95 | 12° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | 15 | II | 0.95 | 12° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | 14 | II | 0.95 | 12° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | 12 | II | 0.95 | 12° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | 10 | II | 0.95 | 12° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | 8 | II | 0.95 | 12° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | 6 | II | 0.95 | 12° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | 4 | II | 0.95 | 12° | 4 | 70 | ||
1 | 1.5 | - | I | - | 9° | 4 | 70 | ||
0.9 | 1.35 | 18 | II | 0.86 | 12° | 4 | 60 | ||
0.9 | 1.35 | 16 | II | 0.86 | 12° | 4 | 60 | ||
0.9 | 1.35 | 12 | II | 0.86 | 12° | 4 | 60 | ||
0.9 | 1.35 | 10 | II | 0.86 | 12° | 4 | 60 | ||
0.9 | 1.35 | 8 | II | 0.86 | 12° | 4 | 60 | ||
0.9 | 1.35 | 6 | II | 0.86 | 12° | 4 | 60 | ||
0.9 | 1.35 | - | I | - | 9° | 4 | 60 | ||
0.8 | 1.2 | 24 | II | 0.76 | 12° | 4 | 60 | ||
0.8 | 1.2 | 20 | II | 0.76 | 12° | 4 | 60 | ||
0.8 | 1.2 | 18 | II | 0.76 | 12° | 4 | 60 | ||
0.8 | 1.2 | 16 | II | 0.76 | 12° | 4 | 60 | ||
0.8 | 1.2 | 14 | II | 0.76 | 12° | 4 | 60 | ||
0.8 | 1.2 | 12 | II | 0.76 | 12° | 4 | 60 | ||
0.8 | 1.2 | 10 | II | 0.76 | 12° | 4 | 60 | ||
0.8 | 1.2 | 8 | II | 0.76 | 12° | 4 | 60 | ||
0.8 | 1.2 | 6 | II | 0.76 | 12° | 4 | 60 | ||
0.8 | 1.2 | 4 | II | 0.76 | 12° | 4 | 60 | ||
0.8 | 1.2 | - | I | - | 9° | 4 | 60 | ||
0.7 | 1.05 | 14 | II | 0.66 | 12° | 4 | 60 | ||
0.7 | 1.05 | 12 | II | 0.66 | 12° | 4 | 60 | ||
0.7 | 1.05 | 10 | II | 0.66 | 12° | 4 | 60 | ||
0.7 | 1.05 | 8 | II | 0.66 | 12° | 4 | 60 | ||
0.7 | 1.05 | 6 | II | 0.66 | 12° | 4 | 60 | ||
0.7 | 1.05 | 4 | II | 0.66 | 12° | 4 | 60 | ||
0.7 | 1.05 | - | I | - | 9° | 4 | 60 | ||
0.6 | 0.9 | 18 | II | 0.56 | 12° | 4 | 60 | ||
0.6 | 0.9 | 15 | II | 0.56 | 12° | 4 | 60 | ||
0.6 | 0.9 | 12 | II | 0.56 | 12° | 4 | 60 | ||
0.6 | 0.9 | 10 | II | 0.56 | 12° | 4 | 60 | ||
0.6 | 0.9 | 8 | II | 0.56 | 12° | 4 | 60 | ||
0.6 | 0.9 | 6 | II | 0.56 | 12° | 4 | 60 | ||
0.6 | 0.9 | 4 | II | 0.56 | 12° | 4 | 60 | ||
0.6 | 0.9 | 3 | II | 0.56 | 12° | 4 | 60 | ||
0.6 | 0.9 | - | I | - | 9° | 4 | 60 | ||
0.5 | 0.75 | 20 | II | 0.46 | 12° | 4 | 60 | ||
0.5 | 0.75 | 18 | II | 0.46 | 12° | 4 | 60 | ||
0.5 | 0.75 | 15 | II | 0.46 | 12° | 4 | 60 | ||
0.5 | 0.75 | 12 | II | 0.46 | 12° | 4 | 60 | ||
0.5 | 0.75 | 10 | II | 0.46 | 12° | 4 | 60 | ||
0.5 | 0.75 | 8 | II | 0.46 | 12° | 4 | 60 | ||
0.5 | 0.75 | 6 | II | 0.46 | 12° | 4 | 60 | ||
0.5 | 0.75 | 4 | II | 0.46 | 12° | 4 | 60 | ||
0.5 | 0.75 | 3 | II | 0.46 | 12° | 4 | 60 | ||
0.5 | 0.75 | 2 | II | 0.46 | 12° | 4 | 60 | ||
0.5 | 0.75 | - | I | - | 9° | 4 | 60 | ||
0.4 | 0.6 | 12 | II | 0.37 | 12° | 4 | 60 | ||
0.4 | 0.6 | 10 | II | 0.37 | 12° | 4 | 60 | ||
0.4 | 0.6 | 8 | II | 0.37 | 12° | 4 | 60 | ||
0.4 | 0.6 | 6 | II | 0.37 | 12° | 4 | 60 | ||
0.4 | 0.6 | 4 | II | 0.37 | 12° | 4 | 60 | ||
0.4 | 0.6 | 3.5 | II | 0.37 | 12° | 4 | 60 | ||
0.4 | 0.6 | 3 | II | 0.37 | 12° | 4 | 60 | ||
0.4 | 0.6 | 2.5 | II | 0.37 | 12° | 4 | 60 | ||
0.4 | 0.6 | 2 | II | 0.37 | 12° | 4 | 60 | ||
0.4 | 0.6 | 1.5 | II | 0.37 | 12° | 4 | 60 | ||
0.4 | 0.6 | - | I | - | 9° | 4 | 60 | ||
0.3 | 0.45 | 9 | II | 0.28 | 12° | 4 | 50 | ||
0.3 | 0.45 | 6 | II | 0.28 | 12° | 4 | 50 | ||
0.3 | 0.45 | 5 | II | 0.28 | 12° | 4 | 50 | ||
0.3 | 0.45 | 4 | II | 0.28 | 12° | 4 | 50 | ||
0.3 | 0.45 | 3 | II | 0.28 | 12° | 4 | 50 | ||
0.3 | 0.45 | 2.5 | II | 0.28 | 12° | 4 | 50 | ||
0.3 | 0.45 | 2 | II | 0.28 | 12° | 4 | 50 | ||
0.3 | 0.45 | 1.5 | II | 0.28 | 12° | 4 | 50 | ||
0.3 | 0.45 | 1 | II | 0.28 | 12° | 4 | 50 | ||
0.3 | 0.45 | - | I | - | 9° | 4 | 50 | ||
0.2 | 0.3 | 4 | II | 0.18 | 12° | 4 | 50 | ||
0.2 | 0.3 | 3.5 | II | 0.18 | 12° | 4 | 50 | ||
0.2 | 0.3 | 3 | II | 0.18 | 12° | 4 | 50 | ||
0.2 | 0.3 | 2.5 | II | 0.18 | 12° | 4 | 50 | ||
0.2 | 0.3 | 2 | II | 0.18 | 12° | 4 | 50 | ||
0.2 | 0.3 | 1.5 | II | 0.18 | 12° | 4 | 50 | ||
0.2 | 0.3 | 1 | II | 0.18 | 12° | 4 | 50 | ||
0.2 | 0.3 | 0.6 | II | 0.18 | 12° | 4 | 50 | ||
0.2 | 0.3 | - | I | - | 9° | 4 | 50 | ||
0.15 | 0.23 | 1.5 | II | 0.13 | 12° | 4 | 50 | ||
0.15 | 0.23 | 1 | II | 0.13 | 12° | 4 | 50 | ||
0.15 | 0.23 | 0.8 | II | 0.13 | 12° | 4 | 50 | ||
0.15 | 0.23 | 0.5 | II | 0.13 | 12° | 4 | 50 | ||
0.15 | 0.23 | - | I | 0.13 | 12° | 4 | 50 | ||
0.1 | 0.15 | 1 | II | 0.085 | 12° | 4 | 50 | ||
0.1 | 0.15 | 0.8 | II | 0.085 | 12° | 4 | 50 | ||
0.1 | 0.15 | 0.5 | II | 0.085 | 12° | 4 | 50 | ||
0.1 | 0.15 | 0.3 | II | 0.085 | 12° | 4 | 50 | ||
0.1 | 0.15 | - | I | - | 9° | 4 | 50 |
●Applicable to nonferrous material such as Aluminum and copper.
●Eliminate the conventional problem of the long flute length.
●【■】:Semi-Standerd item,please inquire for price and delivery.