説明
●Suitable for cutting in narrow and deep part by long neck end mill.
£333.00
SKU | Dia. | Effective Length | Length of Cut | Neck Dia. | Neck Taper Angle | Shank Dia. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 40 | 7.5 | 4.8 | 12 | 6 | ||
5 | 35 | 7.5 | 4.8 | 12 | 6 | ||
5 | 30 | 7.5 | 4.8 | 12 | 6 | ||
5 | 25 | 7.5 | 4.8 | 12 | 6 | ||
5 | 20 | 7.5 | 4.8 | 12 | 6 | ||
5 | 16 | 7.5 | 4.8 | 12 | 6 | ||
4 | 35 | 6 | 3.8 | 12 | 6 | ||
4 | 30 | 6 | 3.8 | 12 | 6 | ||
4 | 25 | 6 | 3.8 | 12 | 6 | ||
4 | 20 | 6 | 3.8 | 12 | 6 | ||
4 | 16 | 6 | 3.8 | 12 | 6 | ||
4 | 12 | 6 | 3.8 | 12 | 6 | ||
3.5 | 30 | 5.25 | 3.35 | 12 | 6 | ||
3.5 | 25 | 5.25 | 3.35 | 12 | 6 | ||
3.5 | 20 | 5.25 | 3.35 | 12 | 6 | ||
3.5 | 16 | 5.25 | 3.35 | 12 | 6 | ||
3.5 | 12 | 5.25 | 3.35 | 12 | 6 | ||
3 | 25 | 4.5 | 2.85 | 12 | 6 | ||
3 | 20 | 4.5 | 2.85 | 12 | 6 | ||
3 | 16 | 4.5 | 2.85 | 12 | 6 | ||
3 | 12 | 4.5 | 2.85 | 12 | 6 | ||
3 | 8 | 4.5 | 2.85 | 12 | 6 | ||
2.5 | 20 | 3.7 | 2.4 | 12 | 4 | ||
2.5 | 16 | 3.7 | 2.4 | 12 | 4 | ||
2.5 | 12 | 3.7 | 2.4 | 12 | 4 | ||
2.5 | 8 | 3.7 | 2.4 | 12 | 4 | ||
2 | 20 | 3 | 1.94 | 12 | 4 | ||
2 | 18 | 3 | 1.94 | 12 | 4 | ||
2 | 16 | 3 | 1.94 | 12 | 4 | ||
2 | 14 | 3 | 1.94 | 12 | 4 | ||
2 | 12 | 3 | 1.94 | 12 | 4 | ||
2 | 10 | 3 | 1.94 | 12 | 4 | ||
2 | 8 | 3 | 1.94 | 12 | 4 | ||
2 | 6 | 3 | 1.94 | 12 | 4 | ||
1.8 | 20 | 2.7 | 1.75 | 12 | 4 | ||
1.8 | 18 | 2.7 | 1.75 | 12 | 4 | ||
1.8 | 16 | 2.7 | 1.75 | 12 | 4 | ||
1.8 | 14 | 2.7 | 1.75 | 12 | 4 | ||
1.8 | 12 | 2.7 | 1.75 | 12 | 4 | ||
1.8 | 10 | 2.7 | 1.75 | 12 | 4 | ||
1.8 | 8 | 2.7 | 1.75 | 12 | 4 | ||
1.8 | 6 | 2.7 | 1.75 | 12 | 4 | ||
1.6 | 20 | 2.4 | 1.55 | 12 | 4 | ||
1.6 | 18 | 2.4 | 1.55 | 12 | 4 | ||
1.6 | 16 | 2.4 | 1.55 | 12 | 4 | ||
1.6 | 14 | 2.4 | 1.55 | 12 | 4 | ||
1.6 | 12 | 2.4 | 1.55 | 12 | 4 | ||
1.6 | 10 | 2.4 | 1.55 | 12 | 4 | ||
1.6 | 8 | 2.4 | 1.55 | 12 | 4 | ||
1.6 | 6 | 2.4 | 1.55 | 12 | 4 | ||
1.5 | 20 | 2.3 | 1.45 | 12 | 4 | ||
1.5 | 18 | 2.3 | 1.45 | 12 | 4 | ||
1.5 | 16 | 2.3 | 1.45 | 12 | 4 | ||
1.5 | 14 | 2.3 | 1.45 | 12 | 4 | ||
1.5 | 12 | 2.3 | 1.45 | 12 | 4 | ||
1.5 | 10 | 2.3 | 1.45 | 12 | 4 | ||
1.5 | 8 | 2.3 | 1.45 | 12 | 4 | ||
1.5 | 6 | 2.3 | 1.45 | 12 | 4 | ||
1.4 | 16 | 2.1 | 1.35 | 12 | 4 | ||
1.4 | 14 | 2.1 | 1.35 | 12 | 4 | ||
1.4 | 12 | 2.1 | 1.35 | 12 | 4 | ||
1.4 | 10 | 2.1 | 1.35 | 12 | 4 | ||
1.4 | 8 | 2.1 | 1.35 | 12 | 4 | ||
1.4 | 6 | 2.1 | 1.35 | 12 | 4 | ||
1.2 | 12 | 1.8 | 1.15 | 12 | 4 | ||
1.2 | 10 | 1.8 | 1.15 | 12 | 4 | ||
1.2 | 8 | 1.8 | 1.15 | 12 | 4 | ||
1.2 | 6 | 1.8 | 1.15 | 12 | 4 | ||
1 | 12 | 1.5 | 0.95 | 12 | 4 | ||
1 | 10 | 1.5 | 0.95 | 12 | 4 | ||
1 | 8 | 1.5 | 0.95 | 12 | 4 | ||
1 | 6 | 1.5 | 0.95 | 12 | 4 | ||
0.9 | 10 | 1.35 | 0.86 | 12 | 4 | ||
0.9 | 8 | 1.35 | 0.86 | 12 | 4 | ||
0.9 | 6 | 1.35 | 0.86 | 12 | 4 | ||
0.8 | 8 | 1.2 | 0.76 | 12 | 4 | ||
0.8 | 6 | 1.2 | 0.76 | 12 | 4 | ||
0.8 | 4 | 1.2 | 0.76 | 12 | 4 | ||
0.7 | 6 | 1 | 0.66 | 12 | 4 | ||
0.7 | 4 | 1 | 0.66 | 12 | 4 | ||
0.7 | 2 | 1 | 0.66 | 12 | 4 | ||
0.6 | 6 | 0.9 | 0.56 | 12 | 3 | ||
0.6 | 4 | 0.9 | 0.56 | 12 | 3 | ||
0.6 | 2 | 0.9 | 0.56 | 12 | 3 | ||
0.5 | 6 | 0.7 | 0.46 | 12 | 3 | ||
0.5 | 4 | 0.7 | 0.46 | 12 | 3 | ||
0.5 | 2 | 0.7 | 0.46 | 12 | 3 |
●Suitable for cutting in narrow and deep part by long neck end mill.