説明
●L/D=2 and helix 30°standard type,applicable for both slotting and side milling.
£333.00
SKU | Dia. | Length of Cut | Neck Taper Angle | Shank Dia. | |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1 | 12 | 4 | ||
0.4 | 0.8 | 12 | 4 | ||
0.3 | 0.6 | 12 | 4 | ||
0.2 | 0.4 | 12 | 4 | ||
0.1 | 0.2 | 12 | 4 | ||
2.5 | 5 | 12 | 4 | ||
2.4 | 4.8 | 12 | 4 | ||
2.3 | 4.6 | 12 | 4 | ||
2.2 | 4.4 | 12 | 4 | ||
2.1 | 4.2 | 12 | 4 | ||
2 | 4 | 12 | 4 | ||
1.9 | 3.8 | 12 | 4 | ||
1.8 | 3.6 | 12 | 4 | ||
1.7 | 3.4 | 12 | 4 | ||
1.6 | 3.2 | 12 | 4 | ||
1.5 | 3 | 12 | 4 | ||
1.4 | 2.8 | 12 | 4 | ||
1.3 | 2.6 | 12 | 4 | ||
1.2 | 2.4 | 12 | 4 | ||
1.1 | 2.2 | 12 | 4 | ||
1 | 2 | 12 | 4 | ||
0.9 | 1.8 | 12 | 4 | ||
0.8 | 1.6 | 12 | 4 | ||
0.7 | 1.4 | 12 | 4 | ||
0.6 | 1.2 | 12 | 4 | ||
5 | 10 | 12 | 6 | ||
4.4 | 8.8 | 12 | 6 | ||
4.3 | 8.6 | 12 | 6 | ||
4.2 | 8.4 | 12 | 6 | ||
4.1 | 8.2 | 12 | 6 | ||
4 | 8 | 12 | 6 | ||
3.9 | 7.8 | 12 | 6 | ||
3.8 | 7.6 | 12 | 6 | ||
3.7 | 7.4 | 12 | 6 | ||
3.6 | 7.2 | 12 | 6 | ||
3.5 | 7 | 12 | 6 | ||
3.4 | 6.8 | 12 | 6 | ||
3.3 | 6.6 | 12 | 6 | ||
3.2 | 6.4 | 12 | 6 | ||
3.1 | 6.2 | 12 | 6 | ||
3 | 6 | 12 | 6 | ||
2.9 | 5.8 | 12 | 4 | ||
2.8 | 5.6 | 12 | 4 | ||
2.7 | 5.4 | 12 | 4 | ||
2.6 | 5.2 | 12 | 4 | ||
6 | 12 | - | 6 | ||
7 | 14 | 12 | 8 | ||
8 | 16 | - | 8 | ||
9 | 18 | 12 | 10 | ||
10 | 20 | - | 10 | ||
12 | 24 | - | 12 | ||
5.9 | 11.8 | 12 | 6 | ||
5.8 | 11.6 | 12 | 6 | ||
5.7 | 11.4 | 12 | 6 | ||
5.6 | 11.2 | 12 | 6 | ||
5.5 | 11 | 12 | 6 | ||
5.4 | 10.8 | 12 | 6 | ||
5.3 | 10.6 | 12 | 6 | ||
5.2 | 10.4 | 12 | 6 | ||
5.1 | 10.2 | 12 | 6 | ||
5 | 10 | 12 | 6 | ||
4.9 | 9.8 | 12 | 6 | ||
4.8 | 9.6 | 12 | 6 | ||
4.7 | 9.4 | 12 | 6 | ||
4.6 | 9.2 | 12 | 6 |
●L/D=2 and helix 30°standard type,applicable for both slotting and side milling.