説明
●New flute design brought a remarkable shearing ability.
●High efficient machining is realized both for plunge cutting and slotting.
●【■】:Semi-Standerd item,please inquire for price and delivery.
£333.00
SKU | Dia. | Length of Cut | Neck Taper Angle | Shank Dia. | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 26 | - | 12 | ||
11.9 | 25 | 9 | 12 | ||
11.8 | 25 | 9 | 12 | ||
11.7 | 25 | 9 | 12 | ||
11.6 | 25 | 9 | 12 | ||
11.5 | 25 | 9 | 12 | ||
11.4 | 25 | 9 | 12 | ||
11.3 | 25 | 9 | 12 | ||
11.2 | 25 | 9 | 12 | ||
11.1 | 25 | 9 | 12 | ||
11 | 22 | 9 | 12 | ||
10.9 | 22 | 9 | 12 | ||
10.8 | 22 | 9 | 12 | ||
10.7 | 22 | 9 | 12 | ||
10.6 | 22 | 9 | 12 | ||
10.5 | 22 | 9 | 12 | ||
10.4 | 22 | 9 | 12 | ||
10.3 | 22 | 9 | 12 | ||
10.2 | 22 | 9 | 12 | ||
10.1 | 22 | 9 | 12 | ||
10 | 22 | - | 10 | ||
9.9 | 21 | 9 | 10 | ||
9.8 | 21 | 9 | 10 | ||
9.7 | 21 | 9 | 10 | ||
9.6 | 21 | 9 | 10 | ||
9.5 | 20 | 9 | 10 | ||
9.4 | 20 | 9 | 10 | ||
9.3 | 20 | 9 | 10 | ||
9.2 | 20 | 9 | 10 | ||
9.1 | 20 | 9 | 10 | ||
9 | 19 | 9 | 10 | ||
8.9 | 19 | 9 | 10 | ||
8.8 | 19 | 9 | 10 | ||
8.7 | 19 | 9 | 10 | ||
8.6 | 9 | 9 | 10 | ||
8.5 | 18 | 9 | 10 | ||
8.4 | 18 | 9 | 10 | ||
8.3 | 18 | 9 | 10 | ||
8.2 | 18 | 9 | 10 | ||
8.1 | 18 | 9 | 10 | ||
8 | 19 | - | 8 | ||
7.9 | 17 | 9 | 8 | ||
7.8 | 17 | 9 | 8 | ||
7.7 | 17 | 9 | 8 | ||
7.6 | 17 | 9 | 8 | ||
7.5 | 16 | 9 | 8 | ||
7.4 | 16 | 9 | 8 | ||
7.3 | 16 | 9 | 8 | ||
7.2 | 16 | 9 | 8 | ||
7.1 | 16 | 9 | 8 | ||
7 | 16 | 9 | 8 | ||
3.2 | 6.4 | 9 | 6 | ||
3.1 | 6.2 | 9 | 6 | ||
3 | 6 | 9 | 6 | ||
6.9 | 15 | 9 | 8 | ||
6.8 | 15 | 9 | 8 | ||
6.7 | 14 | 9 | 8 | ||
6.6 | 14 | 9 | 8 | ||
6.5 | 13.5 | 9 | 8 | ||
6.4 | 13.5 | 9 | 8 | ||
6.3 | 13.5 | 9 | 8 | ||
6.2 | 13 | 9 | 8 | ||
6.1 | 13 | 9 | 8 | ||
6 | 13 | - | 6 | ||
5.9 | 12.4 | 9 | 6 | ||
5.8 | 12 | 9 | 6 | ||
5.7 | 11.6 | 9 | 6 | ||
5.6 | 11.4 | 9 | 6 | ||
5.5 | 11.2 | 9 | 6 | ||
5.4 | 10.8 | 9 | 6 | ||
5.3 | 10.6 | 9 | 6 | ||
5.2 | 10.4 | 9 | 6 | ||
5.1 | 10.2 | 9 | 6 | ||
5 | 10 | 9 | 6 | ||
4.9 | 9.8 | 9 | 6 | ||
4.8 | 9.6 | 9 | 6 | ||
4.7 | 9.4 | 9 | 6 | ||
4.6 | 9.2 | 9 | 6 | ||
4.5 | 9 | 9 | 6 | ||
4.4 | 8.8 | 9 | 6 | ||
4.3 | 8.6 | 9 | 6 | ||
4.2 | 8.4 | 9 | 6 | ||
4.1 | 8.2 | 9 | 6 | ||
4 | 8 | 9 | 6 | ||
3.9 | 7.8 | 9 | 6 | ||
3.8 | 7.6 | 9 | 6 | ||
3.7 | 7.4 | 9 | 6 | ||
3.6 | 7.2 | 9 | 6 | ||
3.5 | 7 | 9 | 6 | ||
3.4 | 6.8 | 9 | 6 | ||
3.3 | 6.6 | 9 | 6 | ||
2.9 | 4.5 | 9 | 4 | ||
2.8 | 4.2 | 9 | 4 | ||
2.7 | 4.1 | 9 | 4 | ||
2.6 | 3.9 | 9 | 4 | ||
2.5 | 3.8 | 9 | 4 | ||
2.4 | 3.9 | 9 | 4 | ||
2.3 | 3.5 | 9 | 4 | ||
2.2 | 3.3 | 9 | 4 | ||
2.1 | 3.2 | 9 | 4 | ||
2 | 3 | 9 | 4 | ||
1.9 | 2.9 | 9 | 4 | ||
1.8 | 2.7 | 9 | 4 | ||
1.7 | 2.6 | 9 | 4 | ||
1.6 | 2.4 | 9 | 4 | ||
1.5 | 2.3 | 9 | 4 | ||
1.4 | 2.1 | 9 | 4 | ||
1.3 | 2 | 9 | 4 | ||
1.2 | 1.8 | 9 | 4 | ||
1.1 | 1.7 | 9 | 4 | ||
1 | 1.5 | 9 | 4 |
●New flute design brought a remarkable shearing ability.
●High efficient machining is realized both for plunge cutting and slotting.
●【■】:Semi-Standerd item,please inquire for price and delivery.