説明
●Utmost accuracy ! R-tolerance:±2μm
●Improved MUGEN-COATING guarantees long-lasting machining.
£333.00
SKU | Radius | Length of Cut | Dia. | Neck Taper Angle | Shank Dia. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R0.05 | 0.1 | 0.1 | 15 | 4 | ||
R0.1 | 0.2 | 0.2 | 15 | 4 | ||
R0.15 | 0.3 | 0.3 | 15 | 4 | ||
R0.2 | 0.6 | 0.4 | 15 | 4 | ||
R0.25 | 0.8 | 0.5 | 15 | 4 | ||
R0.3 | 0.9 | 0.6 | 15 | 4 | ||
R0.4 | 1.2 | 0.8 | 15 | 4 | ||
R0.5 | 1.5 | 1 | 15 | 4 | ||
R0.75 | 2.3 | 1.5 | 15 | 4 | ||
R1 | 3 | 2 | 9 | 4 | ||
R1.5 | 5 | 3 | 9 | 6 | ||
R2 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||
R2.5 | 8 | 5 | 9 | 6 | ||
R3 | 10 | 6 | - | 6 |
●Utmost accuracy ! R-tolerance:±2μm
●Improved MUGEN-COATING guarantees long-lasting machining.