説明
●It fits for shrink chuck system.
£333.00
SKU | Radius | Effective Length | Length of Cut | Dia. | Neck Dia. | Neck Taper Angle | Shank Dia. | Shank Length | Overall length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 16 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 25.1 | 45 | ||
R1 | 18 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 28.1 | 50 | ||
R1 | 20 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 26.1 | 50 | ||
R1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 4 | 31.8 | 40 | ||
R1.5 | 8 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 4 | 29.8 | 40 | ||
R1.5 | 10 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 4 | 27.8 | 40 | ||
R1.5 | 12 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 4 | 25.8 | 40 | ||
R0.75 | 8 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 27.2 | 40 | ||
R0.5 | 6 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 28.3 | 40 | ||
R0.5 | 8 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 26.3 | 40 | ||
R0.5 | 10 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 24.3 | 40 | ||
R0.75 | 3 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | ||
R0.75 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 26.2 | 35 | ||
R0.75 | 6 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 29.2 | 40 | ||
R0.75 | 10 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 25.2 | 40 | ||
R1 | 3 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 28.1 | 35 | ||
R1 | 4 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 27.1 | 35 | ||
R1 | 6 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 25.1 | 35 | ||
R1 | 8 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 28.1 | 40 | ||
R1 | 10 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 26.1 | 40 | ||
R1 | 12 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 27.1 | 45 | ||
R1 | 14 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 27.1 | 45 | ||
R0.25 | 2 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 26.3 | 35 | ||
R0.25 | 2.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 25.8 | 35 | ||
R0.25 | 3 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 25.3 | 35 | ||
R0.3 | 1.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 27 | 35 | ||
R0.3 | 2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 26.5 | 35 | ||
R0.3 | 2.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 26 | 35 | ||
R0.3 | 3.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 25.7 | 35 | ||
R0.3 | 4 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 29.5 | 40 | ||
R0.3 | 4.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 29 | 40 | ||
R0.3 | 5 | 0.45 | 0.3 | 0.56 | 15° | 4 | 28.5 | 40 | ||
R0.3 | 5.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 28.5 | 40 | ||
R0.3 | 6 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 27.3 | 40 | ||
R0.4 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 26.9 | 35 | ||
R0.4 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 25.9 | 35 | ||
R0.4 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 29.9 | 40 | ||
R0.5 | 5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 31.8 | 40 | ||
R0.5 | 4 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 25.3 | 35 | ||
R0.5 | 3 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 31.8 | 35 | ||
R0.4 | 5 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 28.9 | 40 | ||
R0.25 | 1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | ||
R0.25 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | ||
R0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 25.7 | 35 | ||
R0.2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 26.2 | 35 | ||
R0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 26.7 | 35 | ||
R0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | ||
R0.3 | 3 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 25.5 | 35 | ||
R0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | ||
R0.2 | 0.75 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | ||
R0.15 | 1.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 26.3 | 35 | ||
R0.15 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 26.5 | 35 | ||
R0.15 | 1.25 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | ||
R0.15 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27 | 35 | ||
R0.15 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | ||
R0.15 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | ||
R0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.5 | 35 | ||
R0.1 | 1.25 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 26.6 | 35 | ||
R0.1 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | ||
R0.1 | 0.75 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.1 | 35 | ||
R0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.3 | 35 |
●It fits for shrink chuck system.