説明
It is very suitable for cutting on narrow and deep rib by long neck end mill.
It is possible to have deep and precision three-dimensional cutting in the low to high-speed range.
Total 282 sizes!






£333.00
SKU | Radius | Effective Length | Length of cut | Dia | Neck Dia | Neck Taper Angle | Shank Dia | Overall Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0.05 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.075 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.1 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.15 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.2 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.25 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.3 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.35 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.45 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.5 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.6 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.7 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.75 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.8 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.9 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R1 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R1.25 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R1.5 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R1.75 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R2 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R2.5 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R3 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.05 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.075 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.1 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.15 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.25 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.3 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.35 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.4 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.45 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.5 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.6 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.7 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.75 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.8 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R0.9 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R1 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R1.25 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R1.5 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R1.75 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R2 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R2.5 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 | ||
R3 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 4 | 45 |
It is very suitable for cutting on narrow and deep rib by long neck end mill.
It is possible to have deep and precision three-dimensional cutting in the low to high-speed range.
Total 282 sizes!