説明
●Stable and long-life drill realized by MUGEN-COATING.
●High accuracy suitable for precision machining. Tolerance of diameter : 0/-0.005mm.
£333.00
SKU | Dia. | Flute Length | Neck Taper Angle | Shank Dia. | Overall Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34 | 5 | 15° | 3 | 38 | ||
0.1 | 1.2 | 15° | 3 | 38 | ||
0.11 | 1.2 | 15° | 3 | 38 | ||
0.12 | 1.4 | 15° | 3 | 38 | ||
0.13 | 1.4 | 15° | 3 | 38 | ||
0.14 | 1.4 | 15° | 3 | 38 | ||
0.9 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.91 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.92 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.93 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.95 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.96 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.97 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.98 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.99 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
1 | 10 | 15° | 3 | 38 | ||
0.94 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.8 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.81 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.82 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.83 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.84 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.85 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.86 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.87 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.88 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.89 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.7 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.71 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.72 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.73 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.74 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.75 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.76 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.77 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.78 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.79 | 8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.6 | 7 | 15° | 3 | 38 | ||
0.61 | 7 | 15° | 3 | 38 | ||
0.62 | 7 | 15° | 3 | 38 | ||
0.63 | 7 | 15° | 3 | 38 | ||
0.64 | 7 | 15° | 3 | 38 | ||
0.65 | 7 | 15° | 3 | 38 | ||
0.66 | 7 | 15° | 3 | 38 | ||
0.67 | 7 | 15° | 3 | 38 | ||
0.68 | 7 | 15° | 3 | 38 | ||
0.69 | 7 | 15° | 3 | 38 | ||
0.5 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.51 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.52 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.53 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.54 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.55 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.56 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.57 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.58 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.59 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.35 | 5 | 15° | 3 | 38 | ||
0.36 | 5 | 15° | 3 | 38 | ||
0.37 | 5 | 15° | 3 | 38 | ||
0.38 | 5 | 15° | 3 | 38 | ||
0.39 | 5 | 15° | 3 | 38 | ||
0.4 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.41 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.42 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.43 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.44 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.45 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.46 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.47 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.48 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.49 | 6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.25 | 3 | 15° | 3 | 38 | ||
0.26 | 3 | 15° | 3 | 38 | ||
0.27 | 3 | 15° | 3 | 38 | ||
0.28 | 3.3 | 15° | 3 | 38 | ||
0.29 | 3.3 | 15° | 3 | 38 | ||
0.3 | 5 | 15° | 3 | 38 | ||
0.31 | 5 | 15° | 3 | 38 | ||
0.32 | 5 | 15° | 3 | 38 | ||
0.33 | 5 | 15° | 3 | 38 | ||
0.15 | 1.8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.16 | 1.8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.17 | 1.8 | 15° | 3 | 38 | ||
0.18 | 2.1 | 15° | 3 | 38 | ||
0.19 | 2.1 | 15° | 3 | 38 | ||
0.2 | 2.4 | 15° | 3 | 38 | ||
0.21 | 2.4 | 15° | 3 | 38 | ||
0.22 | 2.6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.23 | 2.6 | 15° | 3 | 38 | ||
0.24 | 2.6 | 15° | 3 | 38 |
●Stable and long-life drill realized by MUGEN-COATING.
●High accuracy suitable for precision machining. Tolerance of diameter : 0/-0.005mm.