説明
ORDERING EXAMPLE
HSKA63 ① – FMB ② 38.1 ③ – 060 ④
① Shank Size
② Name
③ øD
④ G.L. Length
£333.00
SKU | MODEL | TYPE | |
---|---|---|---|
HSKA63-FMC25.4-060 | C | ||
HSKA63-FMC38.1-060 | C | ||
HSKA63-FMC22 -060 | C | ||
HSKA63-FMC27-060 | C | ||
HSKA63-FMC32-060 | C | ||
HSKA100-FMC25.4-060 | C | ||
HSKA100-FMC38.1-060 | C | ||
HSKA100-FMC22 -060 | C | ||
HSKA100-FMC27-060 | C | ||
HSKA100-FMC32-060 | C | ||
HSKA100-FMB60-075 | B | ||
HSKA50-FMA22.225-045 | A | ||
HSKA50-FMA25.4-060 | A | ||
HSKA63-FMA25.4-060 | A | ||
HSKA63-FMA31.75 -060 | A | ||
HSKA63-FMA38.1-060 | A | ||
HSKA100-FMA25.4-060 | A | ||
HSKA100-FMA31.75-060 | A | ||
HSKA100-FMA38.1-060 | A | ||
HSKA100-FMA50.8 -075 | A | ||
HSKA100-FMA47.625-075 | A | ||
HSKA63-FMB25.4-060 | B | ||
HSKA63-FMB38.1-060 | B | ||
HSKA63-FMB27-060 | B | ||
HSKA63-FMB40-060 | B | ||
HSKA100-FMB40F-075 | B |
ORDERING EXAMPLE
HSKA63 ① – FMB ② 38.1 ③ – 060 ④
① Shank Size
② Name
③ øD
④ G.L. Length